Stocklist
| CAS NO. | INCI Name | Article name |
| -- | Yeast Ferment Extract | SpecBio® SL D600 |
| --, 7732-18-5 | Glycolipids, Water | SpecBio® SL D500 |
| --, 56-81-5 | Saccharomyces/Nannochloropsis Oculata Ferment Lysate Filtrate, Glycerin | SilCare™ Microalgae Ferment |
| 7732-18-5, 5343-92-0, --, 6920-22-5, 1117-86-8, 92128-87-5, 616204-22-9 | Water, Pentylene Glycol, Palmitoyl Hydroxypropyltrimonium Amylopectin/Glycerin Crosspolymer, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Hydrogenated Lecithin, Acetyl hexapeptide-8 | SilCare™ AH8 500 |
| 7732-18-5, 5343-92-0, --, 1117-86-8, 6920-22-5, 92128-87-5, 100403-19-8, 616204-22-9 | Water, Pentylene Glycol, Palmitoyl Hydroxypropyltrimonium Amylopectin/Glycerin Crosspolymer, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrogenated Lecithin, Ceramide NP, Acetyl hexapeptide-8 | SilCare™ AH8 501 |
| 7732-18-5, 5343-92-0, --, 6920-22-5, 1117-86-8, 92128-87-5, 89030-95-5 | Water, Pentylene Glycol, Palmitoyl Hydroxypropyltrimonium Amylopectin/Glycerin Crosspolymer, 1,2-Hexanediol, Caprylyl Glycol, Hydrogenated Lecithin, Copper tripeptide-1 | SilCare™ GHK-Cu 1000 |
| 7732-18-5, 5343-92-0, --, 1117-86-8, 6920-22-5, 92128-87-5, 100403-19-8, 89030-95-5 | Water, Pentylene Glycol, Palmitoyl Hydroxypropyltrimonium Amylopectin/Glycerin Crosspolymer, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Hydrogenated Lecithin, Ceramide NP, Copper tripeptide-1 | SilCare™ GHK-Cu 1001 |
| 96-26-4 | Dihydroxyaceton | Tanbest® DHA |
| 96-26-4 | Dihydroxyacetone (Granule dihydroxyacetone) | Tanbest ® Gran-DHA |
| 533-50-6 | Erythrulose | Tanbest® DHB |
| 96-26-4, 533-50-6, 6138-23-4, 7732-18-5 | Dihydroxyacetone, Erythrulose, Trehalose, Water | Tanbest® 8810 |
| 96702-03-3 | Ectoine | SpecBio® Ectoine |
| 68890-66-4 | Piroctone Olamine | SpecKare® PO |
| 90-64-2 | Mandelic acid | SpecWhite® DL-MA |
| 86404-04-8 | Ethyl Ascorbic acid | SpecWhite® VCE |
| 183476-82-6 | Ascorbyl Tetraisopalmitate | SpecWhite® ATP |
| 66170-10-3 | Sodium Ascorbyl Phosphate | SpecWhite® SAP |
| 113170-55-1 | Magnesium ascorbyl phosphate | SpecWhite® MAP |
| 1197-18-8 | Tranexamic Acid | SpecWhite® TA |
| 123-99-9 | Azelaic Acid | SpecKare® ALA |
| 129499-78-1 | Ascorbyl Glucoside | SpecWhite® 02 |
| 84380-01-8 | Alpha-Arbutin | SpecWhite® 03 |
| 19771-63-2 | Oxothiazolidinecarboxylic Acid | SpecWhite® 05 |
| 89030-95-5 | Copper Tripeptide-1 | SpecPed® GCu11P |
| 130120-57-9 | Bis(Tripeptide-1) Copper Acetate | SpecPed® GCu21P |
| 616204-22-9 | Acetyl Hexapeptide-8 | SpecPed® AH8P |
| 616204-22-9, 7732-18-5, 1117-86-8, 70445-33-9, 56-81-5 | Acetyl hexapeptide-8 Caprylyl Glycol Ethylhexylglycerin Water Glycerin |
SpecPed® SC-AH8(0.05%) |
| 471-53-4 | Glycyrrhetinic Acid (18-Beta Glycyrrhetinic Acid) | SpecWhite® GA |
| 68797-35-3 | Dipotassium Glycyrrhizate | SpecKare® NK2 |
| 79-14-1, 7732-18-5 | Glycolic Acid, Water | SpecWhite® PLGA70 |
| 79-14-1 | Glycolic Acid (99 %) | SpecWhite® PLGA99 |
| 57-09-0 | Cetrimonium Bromide | SpecKare® CB |
| 16291-96-6 | Bamboo Charcoal 3000 mesh | SpecKare® BCP3 |
| 16291-96-6 | Bamboo Charcoal 5000 mesh | SpecKare® BCP5 |
| 16291-96-6 | Charcoal Powder | SpecKare® CAC3 |
| 6138-23-4 | Trehalose | SpecKare® TRHL02 |
| 96-82-2 | Lactobionic Acid | SpecKare® LBA |
| 7377/3/9 | Caprylhydroxamic Acid | SpecKare® 7309 |
| 79-81-2, 8001-21-6 | Retinyl Palmitate,Helianthus Annuus(Sunflower),Seed Oil | SpecKare® VAP 100 |
| 501-30-4 | Kojic acid | SpecWhite® KA |
| 1135-24-6 | Ferulic Acid | SpecWhite® NFA |
| 69-72-7 | Salicylic Acid | SpecWhite® SLA |
| 246159-33-1, 67762-27-0, 7732-18-5 | Cetearyl Glucoside,Cetearyl Alcohol,Water | SpecSufc® SC-M68 |
| 96690-41-4 | Hydrolyzed Silk | SpecPure® HSP |
| 84650-60-2 | Camellia sinensis seed extract | SpecPure® BTS Saponins |
| 70445-33-9 | Ethylhexylglycerin | PrzvFree® EHG |
| 4418-26-2 | Sodium Dehydroacetate | ParbFree® DHN |

